Menu

Comunicado ao Mercado – Consumo de Energia Elétrica do 4º Trimestre de 2017 na área de concessão da Celesc Distribuição S.A


Consumo de energia elétrica na área de concessão da Celesc Distribuição cresce 5,6% no 4º Trimestre de 2017

CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA (CELESC) (B3: CLSC3, CLSC4; OTC: CEDWY), empresa de capital aberto, com ações negociadas na B3, listada no Nível 2 de Governança Corporativa, vem a público informar sobre o desempenho do mercado de distribuição de energia elétrica no quatro trimestre de 2017 (4T17), em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com o Boletim de Mercado, expedido pela Diretoria Comercial da Celesc Distribuição S.A. – Celesc D, o consumo total de energia elétrica em nossa área de concessão somou 5.902,2 GWh no 4T17, um crescimento de 5,6% no total de energia distribuída (mercado cativo + livre). O número de unidades consumidoras atendidas pela empresa atingiu o total de 2.899.993 em dezembro de 2017, representando aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O quadro abaixo apresenta maior detalhamento:

Classe de Consumo Nº Unidades Consumidoras Consumo (GWh)
dez/16 dez/17 Var. 4T16 4T17 Var. 12M16 12M17 Var.
Mercado Cativo 2.830.942 2.898.779 2,4% 3.745,0 3.785,0 1,1% 16.419,7 15,602,7 -5,0%
Residencial 2.213.215 2.271.604 2,6% 1.237,1 1.285,7 3,9% 5.433,0 5.527,7 1,7%
Industrial 101.856 103.082 1,2% 729,3 648,3 -11,1% 3.461,9 2.587,7 -25,3%
Comercial 254.926 262.760 3,1% 767,3 769,9 0,3% 3.395,1 3.208,6 -5,5%
Rural 234.600 234.539 0,0% 325,7 352,9 8,4% 1.311,0 1.387,0 5,8%
Demais Classes 26.345 26.794 1,7% 685,6 728,2 6,2% 2.818,7 2.891,7 2,6%
Poder Público 22.472 22.791 1,4% 103,3 110,4 6,9% 427,7 435,8 1,9%
Iluninação Pública 685 750 9,5% 152,7 160,2 4,9% 605,6 635,0 4,8%
Serviço Público 3.164 3.227 2,0% 83,6 87,1 4,1% 339,3 350,5 3,3%
Suprimento de Energia 24 26 8,3% 346,0 370,5 7,1% 1.446,0 1.470,4 1,7%
Consumidores Livre 676 823 21,7% 1.843,1 2.114,2 14,7% 6.720,2 8.376,2 24,6%
Industrial 428 510 19,2% 1.595,3 1.822,5 14,2% 5.929,3 7.239,3 22,1%
Comercial 220 284 29,1% 163,0 211,9 30,1% 472,2 778,5 64,9%
Rural 4 6 50,0% 9,2 12,6 37,8% 39,0 50,7 30,0%
Suprimento de Energia 24 23 -4,2% 75,7 67,1 -11,3% 279,7 307,6 10,0%
Mercado Total 2.831.997 2.899.993 2,4% 5.591,1 5.902,2 5,6% 23.152,0 23.990,9 3,6%
Residencial 2.213.215 2.271.604 2,6% 1.237,1 1.285,7 3,9% 5.433,0 5.527,7 1,7%
Industrial 102.284 103.592 1,3% 2.324,6 2.470,8 6,3% 9.391,2 9.827,0 4,6%
Comercial 255.146 263.044 3,1% 930,3 981,8 5,5% 3.867,2 3.987,1 3,1%
Rural 234.604 234.545 0,0% 334,8 365,6 9,2% 1.350,1 1.437,8 6,5%
Demais Classes 26.369 26.817 1,7% 761,3 795,3 4,5% 3.098,3 3.199,3 3,3%
Consumo Próprio 379 391 3,2% 3,0 3,0 0,9% 12,1 12,1 -0,1%

O mercado cativo cresceu 1,1% no período de setembro a dezembro de 2017, com consumo total da ordem de 3.785,0 GWh. A classe residencial, que respondeu por 33,9% do mercado cativo atendido pela Celesc D no trimestre, com consumo de 1.285,7 GWh. No acumulado de 2017, o consumo de energia elétrica do mercado cativo recuou 5,0% em relação ao ano anterior.

A classe de consumidores industriais cativos, que no 4T17 correspondeu a aproximadamente 17,1% do total consumido, somando 648,3 GWh, apresentou redução de 11,1% em relação ao mesmo período de 2016. Na classe comercial, que representa 20,3% do mercado, apresentou-se estável com consumo de 769,9 GWh.

Os consumidores livres localizados na área de concessão da Celesc D apresentaram consumo de 2.114,2 GWh no trimestre, com crescimento de 14,7% em relação ao mesmo período do quarto trimestre de 2016 e no acumulado de 2017, o consumo foi de 24,6% em relação ao ano anterior.